Условия проката инструмента
Инструмент выдается при предоставлении паспорта и внесении залоговой суммы.
Срок проката исчисляется целыми сутками (24 часа) с момента подписания Договора проката. Минимальный срок проката – 1 сутки. Договор может быть закрыт только после возврата инструмента.
| № | Наименование | Сумма залога, руб. | Цена за сутки, руб. | Цена за месяц, руб. |
| 1 | Бензорез MAKITA DPC7311 (отрезная машина) (4,4 кВт, бензобак 1,1 л, скорость диска 80 м/с) | 9 000 | 600 | - |
| 2 | Бетонорастворосмеситель СБР-132, 220 В (132 л, выход готовой смеси 60 л) | 5 000 | 550 | 5 500 |
| 3 | Бетонорастворосмеситель СБР-170, 220 В (170 л, выход готовой смеси 100 л) | 7 000 | 650 | 6 500 |
| 4 | Веер колеровочный | 3 000 | 300 | |
| 5 | Виброплита ПВ-20-4 | 10 000 | 1 900 | - |
| 6 | Бур садовый ручной 135мм, 150мм, 200мм, 300мм | 1 000 | 100 | - |
| 7 | Горелка газовая (баллон газовый V 50 л, горелка газовая, крючок для раскатывания рулонов, приспособление для раскатывания рулонов, редуктор газовый, ролик прижимной малый, шланг кислородный 40 м, D 9 мм) | 3 000 | 200 | - |
| 8 | Дрель ударная BOSCH | 1 000 | 120 | - |
| 9 | Инвертор PROFHELPER Prestge 140А, 200Вт, Р=3кВт, С. ток 5-140А вес 4кг | 5 000 | 400 | - |
| 10 | Кран портативный | 8 000 | 800 | 16 000 |
| 11 | Краскопульт КРОС-1 | 2 000 | 100 | - |
| 12 | Лазер самовыравнивающийся (точность по горизонтали ±0,5мм/м, точность по вертикали ±0,5мм/м, длина волны 650 нм) | 1 500 | 150 | - |
| 13 | Лазерный дальномер-рулетка BOSCH DLE 70 , штатив | 1 500 | 100 | - |
| 14 | Ленточная шлифовальная машина BOSCH GBS 75 (750 Вт, 200-300 об/мин) | 4 000 | 500 | - |
| 15 | Леса рамные ЛСПР-200 (цена за 1 ярус – 2 х 3 м) | 1 000 | 80 | 600 |
| 16 | Лобзик BOSCH | 1 000 | 100 | - |
| 17 | Металлоискатель ArmoScan | 1 500 | 130 | - |
| 18 | Миксер SPARKY ВМ 1060Е (1050 Вт, 200-750 об/мин.) | 2 500 | 200 | - |
| 19 | Мозаично-шлифовальная машина по бетону СО-313.1 | 10 000 | 1 200 | - |
| 20 | Мотобензобур | 10 000 | 900 | - |
| 21 | Мотокоса Y28. дисметр лески 2мм, ширина скашивания 38см | 2 000 | 170 | - |
| 22 | Нагреватель газовый SIAL KID 30 M (0,1 кВт) | 4 000 | 240 | - |
| 23 | Отбойный молоток BOSCH GSH 11E (1500 Вт, 900-1890 уд./мин., сила удара 6-25 Дж) | 6 500 | 660 | - |
| 24 | Перфоратор BOSCH GBH 2-26 DRE (800 Вт, 0-900 об/мин) | 3 000 | 300 | - |
| 25 | Перфоратор SPARKY BPR 261 E (820Вт. удар 3.2Дж, 3 реж) | 3 000 | 300 | |
| 26 | Перфоратор BOSCH GBH 11 DE (1500 Вт, 120-250 об/мин) | 6 500 | 650 | - |
| 27 | Перфоратор BOSCH GBH 5-40 DE, 1100Вт, 2-10Дж, SDS max. 170-340об/мин, 1700-3300уд/мин | 6 000 | 550 | - |
| 28 | Пистолет гор. воздуха BOSCH GHG 660 LCD | 2 000 | 150 | - |
| 29 | Плиткорез 750мм тип DUPLEX IRWIN | 1 300 | 100 | - |
| 30 | Плиткорез электрический | 3 000 | 250 | - |
| 31 | Подъемник для листовых материалов | 12 000 | 500 | - |
| 32 | Пылесос строительный (сухая и влажная уборка) | 4 000 | 400 | - |
| 33 | Рубанок электрический MAKITA 1902 | 1 500 | 200 | - |
| 34 | Сварочный аппарат PRAKTIKA NM 200 220В/380В; Р=4.4кВА; D эл=1,6-4 | 3 000 | 250 | - |
| 35 | Сварочный аппарат инверторный САИ 220, 220А элек. 5мм, 220В | 3 000 | 250 | - |
| 36 | Стремянка алюминиевая VIRA 8 ступеней, 166см-370см, вес 7,6кг | 500 | 100 | - |
| 37 | Строгальная машина по дереву СО-306 1 220В | 15 000 | 2 000 | - |
| 38 | Тепловентилятор TB3/5 (1,5/3 кВт, 220В, круглый) | 4 000 | 240 | - |
| 39 | Тепловентилятор квадратный ТВ 9/12 Бархан (4,5/9,0кВт/380В,1080м3/ч,18кг) Купол | 5 000 | 450 | - |
| 40 | Тепловентилятор КЭВП 4,5/9кВт/380В Миасс | 5 500 | 450 | - |
| 41 | Углошлифовальная машина BOSCH GWS 14 – 125 CL V (1400 Вт, 9300 об/мин) | 1 000 | 140 | - |
| 42 | Углошлифовальная машина BOSCH GWS 24 – 230 SB V (1600 Вт, 6500 об/мин) | 2 000 | 180 | - |
| 43 | Штроборез BOSCH GNF 35 CA (1400 Вт, 9300 об/мин) | 6 000 | 600 | - |
| 44 | Шуруповерт | 2 000 | 150 | - |
3017108 (icq-консультант)